Νέα
Ημερολόγιο 2010
Εκδόθηκε από την ΑΛΑΟ επιτραπέζιο ημερολόγιο για το 2010, με συλλεκτικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, για να το αποκτήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lillian Leblanc στο 6944363693.
...
Συνολικά
Tuesday, 20 July 2010
Report created: 2010-07-17T20:50:49+03:00
SERVIA_2010
2010-07-10 to 2010-07-18
SERVIA 2010
Total results
EPISIMA TELIKA
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 Task-1 | 2010-07-10 13:30 | 57,8 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
| T2 Task-2 | 2010-07-11 13:15 | 57,8 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
| T3 Task-3 | 2010-07-12 13:00 | 66,5 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
| T4 Task-4 | 2010-07-13 14:15 | 57,3 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
| T5 Task-5 | 2010-07-14 12:00 | 55,5 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
| T6 Task-6 | 2010-07-15 14:00 | 55,5 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
| T7 Task-7 | 2010-07-16 14:30 | 44,8 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Giorgos Karachalios | M | GRE | Icaro Z7 | 683 | 100 | 357 | 143 | 358 | 1641 | |||
| 2 | 30 | Giannis Mitropoulos | M | GRE | Zero 8 | 701 | 97 | 139 | 238 | 379 | 1554 | |||
| 3 | 33 | Spiros Gonatas | M | GRE | 654 | 89 | 139 | 353 | 251 | 1486 | ||||
| 4 | 76 | Eyagelos Papakostas | M | GRE | Wills Wing T2 | 419 | 88 | 223 | 252 | 245 | 1227 | |||
| 5 | 7 | Antonis Spyrelis | M | GRE | Icaro Z7 | 328 | 92 | 139 | 239 | 212 | 1010 | |||
| 6 | 99 | Haralampos Zarogiannis | M | GRE | Icaro Laminar ST | 304 | 0 | 139 | 238 | 192 | 873 | |||
| 7 | 82 | Aggelos Maragos | M | GRE | Airwave Klassic | 184 | 38 | 195 | 195 | 192 | 804 | |||
| 8 | 4 | Pascal Andreopoulos | M | GRE | Wills Wing T2 | 39 | 280 | 259 | 167 | 745 | ||||
| 9 | 97 | Theodoros Karkatselas | M | GRE | Airborn | 307 | 0 | 139 | 143 | 143 | 732 | |||
| 10 | 84 | Petros Hatzidimitriou | M | GRE | Icaro Laminar ST | 377 | 161 | 141 | 679 | |||||
| 11 | 100 | Dimitrios Papamanos | M | GRE | Bautek Kite | 184 | 0 | 139 | 114 | 189 | 626 | |||
| 12 | 96 | Sakis Antoniadis | M | GRE | Bautek Twister | 184 | 0 | 139 | 113 | 167 | 603 | |||
| 13 | 102 | Zisis Hatzopoulos | M | GRE | Moyes Litespeed | 355 | 355 | |||||||
| 14 | 101 | Theodoros Karabasilis | M | GRE | Icaro Z7 | 325 | 325 | |||||||
| 15 | 98 | Giorgos Stanitsas | M | GRE | Icaro Laminar | 184 | 0 | 139 | 323 | |||||
| 15 | 95 | Haris Kontos | M | GRE | SW Spider | 184 | 0 | 139 | 323 | |||||
| 17 | 42 | Giannis Petropoulos | M | GRE | Wills Wing Fusion | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 18 | 93 | Georgios Papadopoulos | M | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comments
Last Updated Tuesday, 20 July 2010
Greece Open 2010
Tuesday, 27 April 2010
GREEK OPEN SERVIA 2010
FAI / CIVL – Category 2 Event
OPEN NATIONAL HANG GLIDING CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP(Class 1).
Organiser Hellenic Aeronautical & Airsports Federation
Location Kastania village, of the Servia city area, GREECE
Take off Mt. Titaros or Mt. Olympus.
Landings Servia city or Kallithea village area.
Dates 10-18 July 2010 (18th of July is an alternative day in case the minimum requirement of 4 valid competition days is not accomplished)
0 Comments
Last Updated Tuesday, 27 April 2010
17th FAI European Hang Gliding Championship 2010
Sunday, 22 November 2009
Flying in the Àger area
Àger is home to two main competition launches. Access to the launches is by a newly surfaced forest road that winds up the mountain in a series of hairpin bends. It takes approximately 30 minutes to get from HQ at Campimg Vall D'Àger to the main Coll D'Ares launch.
0 Comments
Last Updated Sunday, 22 November 2009
Read more... History
Saturday, 03 January 2009
0 Comments
Last Updated Monday, 07 December 2009
Read more... User Login
Most popular
Who's online
We have 95 guests online
Last users
Αγγελος (Aggelo)MPAMPIS (myth)
Manolis Nikolaidis (manousosdt)
christos mouratidis (chrismore)
Πάνος Θεοχάρης (papashark)
Στέλιος Ψαθάς (Corruptor)
Γιωργος (pghg)
Γιώργος Γραμματικόπουλος (Kokos)
Γιώργος Διαμάντης (geodiam77)
sakis (pterodactylus)
Forum-Οι τελευταίες δημοσιεύσεις
- Πτηση καθημερινες 21... (20) by Γιάννης Βασάκης
- ager2010 (4) by Giorgos Kapsimalis
- 24/7 Αμφίκλεια (3) by Giorgos Kapsimalis
- Πετάει ο Γάιδαρος?? (1) by Γιαννης Καλογεροπουλος
- Κρισις?? ποια κρισις... (3) by Γιώργος Μπίλλης
Sunny
Temperature: 29 °C Friday, 30 Jul
Sunny
Temperature: 23 to 33 °C Saturday, 31 Jul
Sunny
Temperature: 24 to 35 °C Sunday, 1 Aug
Sunny
Temperature: 24 to 35 °C Monday, 2 Aug
Sunny
Temperature: 27 to 36 °C Tuesday, 3 Aug
Hot
Temperature: 26 to 37 °C
Weather in Athens
The weather nowTemperature: 29 °C Friday, 30 Jul
Temperature: 23 to 33 °C Saturday, 31 Jul
Temperature: 24 to 35 °C Sunday, 1 Aug
Temperature: 24 to 35 °C Monday, 2 Aug
Temperature: 27 to 36 °C Tuesday, 3 Aug
Temperature: 26 to 37 °C






















